 由 20ping » 12年8月29日13:45 週三
由 20ping » 12年8月29日13:45 週三 
			
			1.)	Chan chi Fai	A+	B	
2.)	Sarao	A+	B+	C
3.)	方承禧	A+	B+	C
4.)	王家豪	A+	B+	C
5.)	古海茵	A+	B	
6.)	伍偉康		B+	C
7.)	何子樑	A+	B	
8.)	何展聲	A+	B+	C
9.)	余振新		B+	C
10.)	李振輝	A+	B+	C
11.)	房衛青		B	
12.)	林承恩			C
13.)	林昊達	A+	B	
14.)	林景	A+	B	
15.)	邱梓洋	A+	B+	C
16.)	孫銘琛	A+	B+	C
17.)	徐琮翔	A+	B	
18.)	馬偉賢			C
19.)	崔家愉			C
20.)	張偉倫	A+	B	
21.)	張褀正	A+	B	
22.)	梁仲賢	A+	B+	C
23.)	梁建峰	A+	B+	C
24.)	許世昌	A+	B	
25.)	郭永旭	A+	B	
26.)	郭志雄			C7
27.)	陳倩汶	A+	B+	C
28.)	陳偉忠	A+	B+	C
29.)	陳偉健	A+	B+	C
30.)	陳偉傑	A+	B+	C2
31.)	陳國偉	A+	B	
32.)	陳紹倫	A+	B	
33.)	陳紹基	A+	B+	C
34.)	陳銘肇	A+	B+	C
35.)	麥國輝	A+	B+	C
36.)	曾建平			C
37.)	曾昭豪	A+	B+	C
38.)	曾紀南	A+	B	
39.)	程愛祖	A		
40.)	黃志偉	A+	B	
41.)	黃志騰 			C
42.)	黃俊傑	A+	B+	C
43.)	黃炳聰	A+	B+	C
44.)	黃振強	A+	B+	C
45.)	黃琦海	A+	B+	C
46.)	黃錫華	A+	B	
47.)	劉宇豪	A+	B	
48.)	劉庭峰	A+	B	
49.)	潘玉麒 	A+	B+	C
50.)	蔡健材	A+	B	
51.)	蔣偉鋒	A+	B	
52.)	薛志輝	A+	B	
53.)	羅偉倫	A+	B+	C
54.)	關碩智	A+	B	
55.)	關廣健	A+	B	
56.)	Chiu Kwai Leong, Kenny 	A+	B	
57.)	黃寶安	A+	B+	C
58.)	鄭金榮	A+	B+	C
59.)	方有發	A		
				
							
				
Total, A:50, 	B:51, 	C:40